Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM )
Pada Tahun 2014 adapun desa yang mendapat BLM Dikecamatan Pemayung antara lain :
Desa Pulau Betung
( Pelatihan Tataboga ) Volume 26 Orang, Total Dana Rp.62.643.500,-
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 57.765.000,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 4.878.500,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 54.934.000,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 1.698.800,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 1.132.200,- |
( Pembangunan Gedung Madin )
Volume 3 Lokal + 1 Kantor + Moubler, Total Dana Rp. 284.530.100,-
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 279.570.100,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 4.960.000,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 265.592.100,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 8.387.000,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 5.591.000,- |
Desa Selat
( Pelatihan Aksesoris ) Volume 15 Orang, Total Dana Rp.64.400.000
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 59.495.000,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 4.905.000,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 56.640.500,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 1.707.500,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 1.147.000,- |
( Pembangunan Gedung Paud ) Volume 1 Paket, Total Dana Rp.Rp. 252.193.000,-
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 250.462.000,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 1.731.000,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 237.939.000,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 7.514.000,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 5.009.000,- |
Desa Serasah
( Pembangunan Gedung Paud Terpadu ) Volume 1 Paket, Total Dana Rp. 287.204.900,-
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 284.607.900,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 2.597.000,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 270.377.750,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 8.538.000,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 5.692.150,- |
Desa Teluk "Integrasi"
( Pembangunan Dermaga Apung ) Volume 1 Paket, Total Dana Rp. 289.594.700,-
1. TOTAL PNPM-MP | : Rp. 283.574.700,- |
2. TOTAL SWADAYA | : Rp. 6.020.000,- |
3. DANA FISIK | : Rp. 269.396.000,- |
4. OPS 3 % | : Rp. 8.507.200,- |
5. OPS 2 % | : Rp. 5.671.500,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar